Ana sayfa Türkiye Dünyada Ayın Canlı Görüntüsü
Misyon
№1 hava durumu sitesi
Bugün
Ayın Canlı Görüntüsü
1%
Ayın Canlı Görüntüsü
Favorilere eklemek için:
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.
Popüler yerler
Adana16° | 27°
Ankara10° | 21°
Antalya17° | 24°
Erzurum-2° | 14°
İstanbul9° | 15°
İzmir15° | 21°
Kayseri8° | 23°
Muğla11° | 18°
Trabzon8° | 13°
Hava Durumu Kayakoy
Bugün (17.04) 16° | 22°
Yarın (18.04) 15° | 20°
Pazar (19.04) 14° | 20°
Kayaköy
19°
Bugün 17.04 15° / 21°
11:00 19°
12:00 20°
13:00 19°
14:00 37% 18°
15:00 19°
16:00 21°
17:00 20°
18:00 57% 19°
19:00 61% 19°
20:00 61% 17°
21:00 70% 16°
22:00 100% 16°
23:00 100% 15°
Rüzgar
7 mph
Nem
69 %
UVI
3.89
Basınç
1004
mbar
Yarın 18.04 14° / 19°
Pazar 19.04 13° / 19°
Pazartesi 20.04 12° / 19°
Salı 21.04 14° / 19°
Çarşamba 22.04 13° / 19°
Perşembe 23.04 13° / 18°
Cuma 24.04 12° / 19°
Cumartesi 25.04 14° / 20°
Pazar 26.04 15° / 21°
⬇ Bizi takip edin