Ayın Görüntüsü Canlı
Yeni Ay
0%
Görünür yüzde
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 99% | 2 97% | 3 93% | 4 87% | 5 79% |
| 6 70% | 7 60% | 8 49% | 9 38% | 10 28% | 11 18% | 12 10% |
| 13 4% | 14 0% | 15 0% | 16 3% | 17 9% | 18 16% | 19 25% |
| 20 34% | 21 44% | 22 54% | 23 64% | 24 73% | 25 81% | 26 88% |
| 27 93% | 28 97% | 29 100% | 30 100% | 31 98% |   |   |
Burç
♌
Aslan
Doğuş
07:11
Zirve
14:37
Batış
21:51
| Ayın Görüntüsü Canlı | |
|---|---|
| Ayın yaşı | 15.9 gün |
| Ay Evresi | Dolunay |
| Görünür yüzde | 98% |
| Ay ve dünya arasındaki mesafe | 395079 km |
| Dolunay | 29.07.2026 17:37:11 |
| Yeni Ay | 14.07.2026 12:45:07 |
| Bir Sonraki Dolunay | 28.08.2026 07:19:57 |
| Bir Sonraki Yeni Ay | 12.08.2026 20:37:37 |
| Ay Burcu | Aslan |
| Gündoğumu | 15.07.2026 06:19 |
| Gün batımı | 15.07.2026 20:46 |
⬇ Bizi takip edin
Bugün Ayın Şekli Nasıl?⚫ Bugünkü Ay ResmiBugünkü Ay EvresiBugün Ayın Görünümü ✅
Ay Durumu Bugün. Bugün Ay Hangi Evrede? Bugün Ayın Şekli Nasıl? ⚫ Bugünkü Ay Resmi. Bugün Ayın Hangi Evresi? Şu an Ayın Hangi Evresindeyiz.
