Ayın Görüntüsü Canlı
Küçülen ay
25%
Görünür yüzde
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 79% | 2 69% | 3 58% | 4 47% |
| 5 35% | 6 25% | 7 16% | 8 9% | 9 4% | 10 1% | 11 0% |
| 12 2% | 13 5% | 14 10% | 15 17% | 16 25% | 17 33% | 18 43% |
| 19 52% | 20 61% | 21 71% | 22 79% | 23 87% | 24 93% | 25 98% |
| 26 100% | 27 99% | 28 96% | 29 90% | 30 82% | 31 72% |   |
Burç
♌
Aslan
Doğuş
02:41
Zirve
09:51
Batış
16:50
| Ayın Görüntüsü Canlı | |
|---|---|
| Ayın yaşı | 20 gün |
| Ay Evresi | Küçülen ay |
| Görünür yüzde | 72% |
| Ay ve dünya arasındaki mesafe | 363398 km |
| Dolunay | 26.10.2026 07:13:07 |
| Yeni Ay | 10.10.2026 18:50:11 |
| Bir Sonraki Dolunay | 24.11.2026 17:55:02 |
| Bir Sonraki Yeni Ay | 09.11.2026 10:02:30 |
| Ay Burcu | Aslan |
| Gündoğumu | 06.10.2026 07:26 |
| Gün batımı | 06.10.2026 19:03 |
⬇ Bizi takip edin
Bugün Ayın Şekli Nasıl?⚫ Bugünkü Ay ResmiBugünkü Ay EvresiBugün Ayın Görünümü ✅
Ay Durumu Bugün. Bugün Ay Hangi Evrede? Bugün Ayın Şekli Nasıl? ⚫ Bugünkü Ay Resmi. Bugün Ayın Hangi Evresi? Şu an Ayın Hangi Evresindeyiz.
